Biobasierte Polyamide sind eine Reihe von Polyamiden, die aus jährlich erneuerbarer Biomasse wie pflanzlichen Ölen hergestellt werden.
Rizinusöl, eine Biomasse, die nicht mit der menschlichen oder tierischen Ernährung konkurriert, wird besonders häufig als Rohstoff verwendet.
Diese Materialien haben eine ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit und werden in verschiedenen Sektoren wie der Automobilindustrie, der Elektronik und der Brillenherstellung verwendet.

Eigenschaften
- Bis zu 100% biobasiert
- Nicht biologisch abbaubar
- Weich bis steif
- Lebensmittelkontakt
- Opak bis transparent



| Besoldungsgruppe | Matrix | Inhalt biobasiert (%) | Modul Zugfestigkeit (MPa) | Charpy-Schock nicht gekerbt (kJ/m²) | Temperaturbeständigkeit (°C, HDT B) | Dichte |
| ISO-Test | Berechnung | 527 | 179 | 75 | 1183 | |
| Injektion | ||||||
| NP BioPA1010-201 | PA 10-10 | 100 | 1 700 | Kein Break | 171 (Vicat B) | 1,05 |
| NP BioPA11-251 | PA 11 | 98 | 1 280 | Kein Break | 145 | 1,03 |
| NP BioPA11-252 | PA 11 | 45 | 1 622 | Kein Break | 135 | 1,01 |
| NP BioPA11-253 | PA 11 | 98 | 1 280 | Kein Break | 133 | 1,03 |
