PLA, oder Polymilchsäure, ist eine biobasierte Kunststoffmatrix, die aus erneuerbaren Ressourcen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird. Es ist bekannt für seine biologische Abbaubarkeit unter industriellen Kompostierungsbedingungen.
In unseren Biokompositen wird PLA mit natürlichen Nebenprodukten wie Pflanzenfasern oder Muscheln kombiniert, um leistungsfähige Materialien zu schaffen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Diese Biokomposite zeichnen sich durch ihre Steifigkeit, Transparenz und ihr natürliches Aussehen aus und können sich in kontrollierten Umgebungen zersetzen. Sie sind ideal für 3D-Anwendungen und Designteile und bieten eine ästhetische Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen.

Eigenschaften
- 100% biobasiert
- Industriell kompostierbar
- Starr und zerbrechlich


Die unten stehende Tabelle ist ein Beispiel, es gibt viele andere Referenzen, die bereits getestet wurden oder für Ihre Bedürfnisse entwickelt werden können!
| Besoldungsgruppe | Matrix | Belastung | Anteil der Beimischung (%) | Inhalt biobasiert (%) | Schmelzindex (g/10 min) 190°C / 2,16 kg | Charpy-Schock nicht gekerbt (kJ/m²) | Temperaturbeständigkeit (°C, HDT B) | Dichte |
| ISO-Test | Berechnung | 1133 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Injektion | ||||||||
| NPW SEA 241 | PLA | Jakobsmuschel inf 500 µm | 20 | 100 | 33 | 9,3 | 59 | 1,36 |
| NPW SEA 242 | PLA | Jakobsmuschel 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 66 | 6,6 | 57 | 1,42 |
| NPW FIB 241 | PLA | Flachs 250 µm | 20 | 100 | 14 | 6,7 | 64 | 1,23 |
| NPW FIB 242 | PLA | Leinen inf 1 mm | 20 | 100 | 24 | 5,5 | 68 | 1,21 |
| NPW FIB 243 | PLA | Bierdrusch inf 500 mm | 20 | 100 | 56 | 5,6 | 58 | 1,23 |
| NPW FIB 244 | PLA | Bierdrusch 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 23 | 4,9 | / | 1,21 |
| NPW VEG 240 | PLA | Traube inf 0,5 mm | 20 | 100 | 43 | 5,6 | 55 | 1,23 |
| NPW VEG 241 | PLA | Traube 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 51 | 3,3 | 60 | 1,22 |
| NPW SHE 240 | PLA | Eierschale inf 0,5 mm | 20 | 100 | 62 | 7,3 | 58 | 1,37 |
| NPW SHE 242 | PLA | Eierschale 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 39 | 5,9 | 58 | 1,30 |
