Biopolyester wie PLA, PHA oder PBS haben oft Einschränkungen in Bezug auf Flexibilität und Bruchdehnung, Eigenschaften, die für bestimmte Anwendungen, die flexible und deformationsbeständige Materialien erfordern, von entscheidender Bedeutung sind.
PLA ist beispielsweise von Natur aus steif und spröde, was es für Verwendungen, die wiederholte mechanische Belastungen oder häufiges Falten beinhalten, ungeeignet macht.
NaturePlast und sein F&E-Labor BiopolyNov haben Formulierungen entwickelt, die speziell auf dieses Problem eingehen und die Einschränkungen dieser Biokunststoffe ausgleichen.

Eigenschaften
- Teilweise biobasiert
- Biologisch abbaubar und kompostierbar
- Lebensmittelkontakt
- Weich
- Durchscheinend je nach Referenz



| Besoldungsgruppe | Matrix | Inhalt biobasiert (%) | Schmelzindex (g/10 min) 190°C / 2,16 kg | Modul Zugfestigkeit (MPa) | Charpy-Schock nicht gekerbt (kJ/m²) | Temperaturbeständigkeit (°C, HDT B) | Dichte |
| ISO-Test | Berechnung | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |
| Injektion | |||||||
| NP SF 231 | PBS | > 25 | 36 | 195 | Kein Break | 50 | 1,22 |
| NP SF 232 | PBS | 58 | 6 | 1 600 | Kein Break | 67 | 1,27 |
| NP SF 241 | PLA | 50 | 13 | 1 600 | Kein Break | 48 | 1,23 |
| NP SF 243 | PLA | 80 | 5 – 10 | 2 000 | 35 | 55 | 1,24 |
| NP SF 244 | PLA | 100 | 32 | 3 200 | 45 | / | 1,17 |
| NP SF 245 | PLA | 100 | 24 | 2 600 | 138 | / | 1,16 |
| NP SF 246 | PLA | 100 | 17 | 1 800 | Kein Break | / | 1,21 |
| NP SF 251 | PHA | 100 | 31 (@180°C) | 1 560 | 68 | / | 1,23 |
| Extrusion | |||||||
| NP SF 137 | PBS | 51 | 1 | / | Kein Break | / | / |
| NP SF 141 | PLA | > 85 | 8 | 1 850 | > 50 | / | 1,21 |
| NP SF 152 | PHA | > 60 | 2,5 | 118 | 33 | / | / |
