Polyamid (PA), obfossilen Ursprungs oder biobasiert, ist eine Kunststoffmatrix, die für Robustheit und Vielseitigkeit steht. Das Material zeichnet sich durch seine hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit aus, die es für anspruchsvolle technische Anwendungen unverzichtbar macht.
Unsere biobasierten PA-Bioverbundwerkstoffe werden durch die Integration von Naturfasern oder Nebenprodukten verstärkt, um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Diese Materialien eignen sich besonders für die Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikindustrie, wo hohe Anforderungen an die Leistung gestellt werden.

Eigenschaften
- Bis zu 100% biobasiert
- Nicht biologisch abbaubar
- Weich bis steif
- Undurchsichtig bis transparent


Die unten stehende Tabelle ist ein Beispiel, es gibt viele andere Referenzen, die bereits getestet wurden oder für Ihre Bedürfnisse entwickelt werden können!
| Besoldungsgruppe | Matrix | Belastung | Anteil der Beimischung (%) | Inhalt biobasiert (%) | E-Modul Zugfestigkeit (MPa) | Charpy-Schock nicht gekerbt (kJ/m²) | Temperaturbeständigkeit (°C, HDT B) | Dichte |
| ISO-Test | Berechnung | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Injektion | ||||||||
| NPW SEA 250 | PA 11 | Jakobsmuschel 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | 1 650 | 4,6 | 182 | 1,05 |
| NPW SEA 251 | PA 11 | Jakobsmuschel 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | 2 100 | 3,2 | 182 | 1,11 |
| NPW SEA 252 | PA 11 | Muschel inf 100 µm | 5 | 98 | 1 500 | 27 | / | 1,04 |
| NPW SEA 253 | PA 11 | Muschel inf 100 µm | 20 | 98 | 1 800 | 16 | / | 1,09 |
| NPW SEA 254 | PA 11 | Muschel 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | 1 950 | 4,5 | / | 1,03 |
| NPW SEA 255 | PA 11 | Muschel 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | 1 950 | 3,1 | / | 1,14 |
| NPW SHE 250 | PA 11 | Mandelschale 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | 1 350 | 9,3 | 182 | 1,02 |
| NPW SHE 251 | PA 11 | Mandelschale 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | 1 750 | 6,7 | 182 | 1,01 |
Nicht erschöpfendes Portfolio
