La poliamida (PA), ya sea deorigen fósil o biológico, es una matriz plástica sinónimo de robustez y versatilidad. Este material se caracteriza por su gran resistencia mecánica, térmica y química, lo que lo hace indispensable para aplicaciones técnicas exigentes.
Nuestros biocompuestos a base de PA se refuerzan con fibras naturales o coproductos para mejorar sus propiedades mecánicas y, al mismo tiempo, reducir potencialmente su impacto medioambiental. Estos materiales son especialmente adecuados para sectores como la automoción, la aeronáutica y la electrónica, donde los requisitos de rendimiento son elevados.

Propiedades
- Hasta el 100% de origen biológico
- No biodegradable
- De flexible a rígido
- De opaco a transparente


La tabla siguiente es un ejemplo, ¡pero hay muchas otras referencias que ya se han probado o que se pueden desarrollar para tus necesidades!
| Grado | Matriz | Carga | Tasa de incorporación (%) | Contenido de base biológica (%) | Módulo en tracción (MPa) | Choque Charpy sin entallar (kJ/m²) | Resistencia térmica (°C, HDT B) | Densidad |
| Prueba ISO | Cálculo | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Inyección | ||||||||
| NPW SEA 250 | AP 11 | Vieiras 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | 1 650 | 4,6 | 182 | 1,05 |
| NPW SEA 251 | AP 11 | Vieiras 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | 2 100 | 3,2 | 182 | 1,11 |
| NPW SEA 252 | AP 11 | Mejillón inf 100 µm | 5 | 98 | 1 500 | 27 | / | 1,04 |
| NPW SEA 253 | AP 11 | Mejillón inf 100 µm | 20 | 98 | 1 800 | 16 | / | 1,09 |
| NPW SEA 254 | AP 11 | Mejillón 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | 1 950 | 4,5 | / | 1,03 |
| NPW SEA 255 | AP 11 | Mejillón 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | 1 950 | 3,1 | / | 1,14 |
| NPW SHE 250 | AP 11 | Cáscara de almendra 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | 1 350 | 9,3 | 182 | 1,02 |
| NPW SHE 251 | AP 11 | Cáscara de almendra 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | 1 750 | 6,7 | 182 | 1,01 |
Cartera no exhaustiva
