Nos biocomposites innovants et esthétiques de la Gamme Mer sont développés à partir de coproduits issus des ressources marines, notamment des coquillages (coquilles d’huîtres, de moules, etc.) et des algues, provenant de gisements français. Ces matériaux uniques allient performance technique et démarche durable, en intégrant des coproduits inutilisés dans des applications plastiques variées.
Les coquilles, riches en carbonate de calcium, confèrent au matériau une excellente rigidité, tandis que les algues, avec leur structure fibreuse, renforcent ses propriétés mécaniques.
En plus de valoriser ces ressources naturelles, ces biocomposites contribuent à réduire les déchets marins et à promouvoir une économie circulaire.

Propriétés
- Partiellement à totalement biosourcé
- Biodégradable et compostable en fonction de la matrice
- Aspect naturel




Le tableau ci-dessous est un exemple, il existe beaucoup d’autres références déjà testées ou pouvant être développées pour vos besoins !
| Grade | Matrice | Charge | Taux d’incorporation (%) | Contenu biosourcé (%) | Indice de fluidité (g/10 min) 190°C/2,16 kg | Module en traction (MPa) | Choc Charpy non entaillé (kJ/m²) | Tenue thermique (°C, HDT B) | Densité |
| Test ISO | Calcul | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Injection | |||||||||
| NPW SEA 217 | PP* | Saint-Jacques inf 500 µm | 20 | 20 | 15 | / | 22 | 151 | 1,04 |
| NPW SEA 218 | PP* | Saint-Jacques 0.5 – 1 mm | 20 | 20 | 14 | / | 17 | 150 | 1,08 |
| NPW SEA 241 | PLA | Saint-Jacques inf 500 µm | 20 | 100 | 1,36 | / | 9,3 | 59 | 1,36 |
| NPW SEA 242 | PLA | Saint-Jacques 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 1,42 | / | 6,6 | 57 | 1,42 |
| NPW SEA 250 | PA 11 | Saint-Jacques 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 650 | 4,6 | 182 | 1,05 |
| NPW SEA 251 | PA 11 | Saint-Jacques 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 2 100 | 3,2 | 182 | 1,11 |
| NPW SEA 252 | PA 11 | Moule inf 100 µm | 5 | 98 | / | 1 500 | 27 | / | 1,04 |
| NPW SEA 253 | PA 11 | Moule inf 100 µm | 20 | 98 | / | 1 800 | 16 | / | 1,09 |
| NPW SEA 254 | PA 11 | Moule 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 950 | 4,5 | / | 1,03 |
| NPW SEA 255 | PA 11 | Moule 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 1 950 | 3,1 | / | 1,14 |
*Existe en PP biosourcé