I nostri biocompositi innovativi ed estetici della gamma SEA sono sviluppati a partire da co-prodotti derivati da risorse marine, in particolare crostacei(gusci di ostriche, gusci di cozze, ecc.) e alghe, provenienti da giacimenti francesi. Questi materiali unici combinano prestazioni tecniche e un approccio sostenibile, incorporando sottoprodotti inutilizzati in una varietà di applicazioni plastiche.
Le conchiglie, ricche di carbonato di calcio, conferiscono al materiale un’eccellente rigidità, mentre le alghe, con la loro struttura fibrosa, ne rafforzano le proprietà meccaniche.
Oltre a valorizzare queste risorse naturali, questi biocompositi aiutano a ridurre i rifiuti marini e a promuovere un’economia circolare.

Proprietà
- Da parzialmente a totalmente biobased
- Biodegradabile e compostabile a seconda della matrice
- Aspetto naturale




La tabella che segue è un esempio, ma ci sono molti altri riferimenti che sono già stati testati o che possono essere sviluppati per le tue esigenze!
| Grado | Matrice | Carico | Tasso di incorporazione (%) | Contenuto di biobased (%) | Indice di flusso (g/10 min) 190°C/2,16 kg | Modulo in trazione (MPa) | Charpy non intagliato intagliato (kJ/m²) | Resistenza termica (°C, HDT B) | Densità |
| Test ISO | Calcolo | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Iniezione | |||||||||
| NPW SEA 217 | PP* | Capesante inf 500 µm | 20 | 20 | 15 | / | 22 | 151 | 1,04 |
| NPW SEA 218 | PP* | Capesante 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 14 | / | 17 | 150 | 1,08 |
| NPW SEA 241 | PLA | Capesante inf 500 µm | 20 | 100 | 1,36 | / | 9,3 | 59 | 1,36 |
| NPW SEA 242 | PLA | Capesante 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 1,42 | / | 6,6 | 57 | 1,42 |
| NPW SEA 250 | PA 11 | Capesante 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 650 | 4,6 | 182 | 1,05 |
| NPW SEA 251 | PA 11 | Capesante 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 2 100 | 3,2 | 182 | 1,11 |
| NPW SEA 252 | PA 11 | Cozze inf 100 µm | 5 | 98 | / | 1 500 | 27 | / | 1,04 |
| NPW SEA 253 | PA 11 | Cozze inf 100 µm | 20 | 98 | / | 1 800 | 16 | / | 1,09 |
| NPW SEA 254 | PA 11 | Cozze 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 950 | 4,5 | / | 1,03 |
| NPW SEA 255 | PA 11 | Cozze 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 1 950 | 3,1 | / | 1,14 |
*Disponibile in PP biobased
