Nuestros innovadores y estéticos biocomposites de la gama SEA se desarrollan a partir de coproductos derivados de recursos marinos, en particular moluscos(conchas de ostras, mejillones, etc.) y algas, procedentes de yacimientos franceses. Estos materiales únicos combinan el rendimiento técnico con un enfoque sostenible, incorporando subproductos no utilizados en diversas aplicaciones plásticas.
Las conchas, ricas en carbonato cálcico, confieren al material una excelente rigidez, mientras que las algas, con su estructura fibrosa, refuerzan sus propiedades mecánicas.
Además de añadir valor a estos recursos naturales, estos biocomposites ayudan a reducir los residuos marinos y promueven una economía circular.

Propiedades
- De parcial a totalmente biobasado
- Biodegradables y compostables según la matriz
- Aspecto natural




La tabla siguiente es un ejemplo, ¡pero hay muchas otras referencias que ya se han probado o que se pueden desarrollar para tus necesidades!
| Grado | Matriz | Carga | Tasa de incorporación (%) | Contenido de base biológica (%) | Índice de fluidez (g/10 min) 190°C/2,16 kg | Módulo en tracción (MPa) | Charpy sin entallar entallado (kJ/m²) | Resistencia térmica (°C, HDT B) | Densidad |
| Prueba ISO | Cálculo | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Inyección | |||||||||
| NPW SEA 217 | PP* | Vieiras inf 500 µm | 20 | 20 | 15 | / | 22 | 151 | 1,04 |
| NPW SEA 218 | PP* | Vieiras 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 14 | / | 17 | 150 | 1,08 |
| NPW SEA 241 | PLA | Vieiras inf 500 µm | 20 | 100 | 1,36 | / | 9,3 | 59 | 1,36 |
| NPW SEA 242 | PLA | Vieiras 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 1,42 | / | 6,6 | 57 | 1,42 |
| NPW SEA 250 | AP 11 | Vieiras 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 650 | 4,6 | 182 | 1,05 |
| NPW SEA 251 | AP 11 | Vieiras 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 2 100 | 3,2 | 182 | 1,11 |
| NPW SEA 252 | AP 11 | Mejillón inf 100 µm | 5 | 98 | / | 1 500 | 27 | / | 1,04 |
| NPW SEA 253 | AP 11 | Mejillón inf 100 µm | 20 | 98 | / | 1 800 | 16 | / | 1,09 |
| NPW SEA 254 | AP 11 | Mejillón 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 950 | 4,5 | / | 1,03 |
| NPW SEA 255 | AP 11 | Mejillón 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 1 950 | 3,1 | / | 1,14 |
*Disponible en PP biobasado
