Nuestra gama de Cáscaras, Frutas y Granos se ha desarrollado utilizando subproductos de aceitunas, pepitas de uva, avellanas, almendras, cacao y huevos. Al aprovechar al máximo estos residuos naturales, estas mezclas combinan innovación y rendimiento en unaeconomía circular.
Las cáscaras y los núcleos, ricos en lignina y fibras naturales, proporcionan a los biocomposites propiedades mecánicas mejoradas, como una mayor resistencia a la tracción. Su incorporación a los polímeros también les confiere una estética orgánica, ideal para diversas aplicaciones, desde envases cosméticos a objetos de diseño y piezas técnicas o decorativas.

Propiedades
- De parcial a totalmente biobasado
- Biodegradables y compostables según la matriz
- Aspecto natural






La tabla siguiente es un ejemplo, ¡pero hay muchas otras referencias que ya se han probado o que se pueden desarrollar para tus necesidades!
| Grado | Matriz | Carga | Tasa de incorporación (%) | Contenido de base biológica (%) | Índice de fluidez (g/10 min) 190°C/2,16 kg | Módulo en tracción (MPa) | Charpy sin entallar entallado (kJ/m²) | Resistencia térmica (°C, HDT B) | Densidad |
| Prueba ISO | Cálculo | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Inyección | |||||||||
| NPW SHE 210 | PP* | Cáscara de huevo inf 0,5 mm | 20 | 20 | 15 | / | 16 | 148 | 1,04 |
| NPW SHE 211 | PP* | Cáscara de huevo 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 15 | / | 13 | 151 | 1,04 |
| NPW SHE 240 | PLA | Cáscara de huevo inf 0,5 mm | 20 | 100 | 62 | / | 7,3 | 58 | 1,37 |
| NPW SHE 241 | PLA | Cáscara de huevo 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 39 | / | 5,9 | 58 | 1,30 |
| NPW SHE 250 | AP 11 | Cáscara de almendra 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 350 | 9,3 | 182 | 1,02 |
| NPW SHE 251 | AP 11 | Cáscara de almendra 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 1 750 | 6,7 | 182 | 1,01 |
| NPW VEG 210 | PP* | Uva inf 0,5 mm | 20 | 20 | 12 | / | 12 | 151 | 0,97 |
| NPW VEG 211 | PP* | Uva 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 12 | / | 9 | 152 | 0,97 |
| NPW VEG 240 | PLA | Uva inf 0,5 mm | 20 | 100 | 43 | / | 5,6 | 55 | 1,23 |
| NPW VEG 241 | PLA | Uva 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 51 | / | 3,3 | 60 | 1,22 |
*Disponible en PP biobasado
