La nostra gamma Hulls, Fruits and Kernels è stata sviluppata utilizzando i sottoprodotti di olive, semi d’uva, nocciole, mandorle, cacao e uova. Sfruttando al meglio questi residui naturali, queste miscele combinano innovazione e prestazioni in un’economia circolare.
Gli involucri e le anime, ricchi di lignina e fibre naturali, conferiscono ai biocompositi proprietà meccaniche migliorate, come una maggiore resistenza alla trazione. La loro incorporazione nei polimeri conferisce inoltre un’estetica organica, ideale per una varietà di applicazioni, dal packaging cosmetico agli oggetti di design e alle parti tecniche o decorative.

Proprietà
- Da parzialmente a totalmente biobased
- Biodegradabile e compostabile a seconda della matrice
- Aspetto naturale






La tabella che segue è un esempio, ma ci sono molti altri riferimenti che sono già stati testati o che possono essere sviluppati per le tue esigenze!
| Grado | Matrice | Carico | Tasso di incorporazione (%) | Contenuto di biobased (%) | Indice di flusso (g/10 min) 190°C/2,16 kg | Modulo in trazione (MPa) | Charpy non intagliato intagliato (kJ/m²) | Resistenza termica (°C, HDT B) | Densità |
| Test ISO | Calcolo | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Iniezione | |||||||||
| NPW SHE 210 | PP* | Guscio d’uovo inf 0,5 mm | 20 | 20 | 15 | / | 16 | 148 | 1,04 |
| NPW SHE 211 | PP* | Guscio d’uovo 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 15 | / | 13 | 151 | 1,04 |
| NPW SHE 240 | PLA | Guscio d’uovo inf 0,5 mm | 20 | 100 | 62 | / | 7,3 | 58 | 1,37 |
| NPW SHE 241 | PLA | Guscio d’uovo 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 39 | / | 5,9 | 58 | 1,30 |
| NPW SHE 250 | PA 11 | Guscio di mandorla 0,5 – 1 mm | 5 | 98 | / | 1 350 | 9,3 | 182 | 1,02 |
| NPW SHE 251 | PA 11 | Guscio di mandorla 0,5 – 1 mm | 20 | 98 | / | 1 750 | 6,7 | 182 | 1,01 |
| NPW VEG 210 | PP* | Uva inf 0,5 mm | 20 | 20 | 12 | / | 12 | 151 | 0,97 |
| NPW VEG 211 | PP* | Uva 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 12 | / | 9 | 152 | 0,97 |
| NPW VEG 240 | PLA | Uva inf 0,5 mm | 20 | 100 | 43 | / | 5,6 | 55 | 1,23 |
| NPW VEG 241 | PLA | Uva 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 51 | / | 3,3 | 60 | 1,22 |
*Disponibile in PP biobased
