El polipropileno (PP) es una matriz plástica muy utilizada por su buena resistencia mecánica, peso ligero y buena estabilidad térmica. Es una opción ideal para aplicaciones que requieren materiales robustos y rentables. Como matriz de nuestros biocomposites, el PP permite incorporar cargas naturales, como fibras vegetales o coproductos agrícolas, sin comprometer las propiedades mecánicas del producto final.
Nuestros biocomposites a base de PP ofrecen una buena resistencia al impacto y son fáciles de procesar por inyección o extrusión. Son especialmente adecuados para las industrias del automóvil, el embalaje y el mueble, donde la durabilidad y el rendimiento son criterios esenciales. Gracias a la adición de materiales naturales como los subproductos, estos biocomposites forman parte de una estrategia deeconomía circular.

Propiedades
- Parcialmente biobasado
- Fácil de usar
- Resistencia a los golpes
- Rigidez
- Ligero


La tabla siguiente es un ejemplo, ¡pero hay muchas otras referencias que ya se han probado o que se pueden desarrollar para tus necesidades!
| Grado | Matriz* | Carga | Tasa de incorporación (%) | Contenido de base biológica (%) | Índice de fluidez (g/10 min) 190°C / 2,16 kg | Choque Charpy sin entallar (kJ/m²) | Resistencia térmica (°C, HDT B) | Densidad |
| Prueba ISO | Cálculo | 1133 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Inyección | ||||||||
| NPW SEA 217 | PP | Vieiras inf 500 µm | 20 | 20 | 15 | 22 | 151 | 1,04 |
| NPW SEA 218 | PP | Vieiras 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 14 | 17 | 150 | 1,08 |
| NPW FIB 213 | PP | Lino 250 µm | 20 | 20 | 11 | 13 | 153 | 0,95 |
| NPW FIB 214 | PP | Lino inf 1 mm | 20 | 20 | 5,2 | 9,5 | 155 | 0,97 |
| NPW FIB 215 | PP | Granos de cerveza de menos de 500 mm | 20 | 20 | 11 | 13 | 149 | 0,96 |
| NPW FIB 216 | PP | Granos de cerveza 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 9 | 12 | 152 | 0,97 |
| NPW VEG 210 | PP | Uva inf 0,5 mm | 20 | 20 | 12 | 12 | 151 | 0,97 |
| NPW VEG 211 | PP | Uva 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 12 | 9 | 152 | 0,97 |
| NPW SHE 210 | PP | Cáscara de huevo inf 0,5 mm | 20 | 20 | 15 | 16 | 148 | 1,04 |
| NPW SHE 211 | PP | Cáscara de huevo 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 15 | 13 | 151 | 1,04 |
*Disponible en PP biobasado
