Il polipropilene (PP) è una matrice plastica molto utilizzata grazie alla sua buona resistenza meccanica, alla leggerezza e alla buona stabilità termica. È un’opzione ideale per le applicazioni che richiedono materiali robusti ed economici. Come matrice nei nostri biocompositi, il PP permette di incorporare riempitivi naturali, come fibre vegetali o co-prodotti agricoli, senza compromettere le proprietà meccaniche del prodotto finale.
I nostri biocompositi a base di PP offrono una buona resistenza agli urti e sono facili da lavorare per iniezione o estrusione. Sono particolarmente adatti all’industria automobilistica, dell’imballaggio e dell’arredamento, dove la durata e le prestazioni sono criteri essenziali. Grazie all’aggiunta di materiali naturali come i sottoprodotti, questi biocompositi fanno parte di una strategia dieconomia circolare.

Proprietà
- Parzialmente biobased
- Facile da usare
- Resistenza agli urti
- Rigidità
- Leggero


La tabella che segue è un esempio, ma ci sono molti altri riferimenti che sono già stati testati o che possono essere sviluppati per le tue esigenze!
| Grado | Matrice* | Carico | Tasso di incorporazione (%) | Contenuto di biobased (%) | Indice di flusso (g/10 min) 190°C / 2,16 kg | Shock Charpy non intaccato (kJ/m²) | Resistenza termica (°C, HDT B) | Densità |
| Test ISO | Calcolo | 1133 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Iniezione | ||||||||
| NPW SEA 217 | PP | Capesante inf 500 µm | 20 | 20 | 15 | 22 | 151 | 1,04 |
| NPW SEA 218 | PP | Capesante 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 14 | 17 | 150 | 1,08 |
| NPW FIB 213 | PP | Lino 250 µm | 20 | 20 | 11 | 13 | 153 | 0,95 |
| NPW FIB 214 | PP | Lino inf 1 mm | 20 | 20 | 5,2 | 9,5 | 155 | 0,97 |
| NPW FIB 215 | PP | Grano da birra sotto i 500 mm | 20 | 20 | 11 | 13 | 149 | 0,96 |
| NPW FIB 216 | PP | Grano da birra 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 9 | 12 | 152 | 0,97 |
| NPW VEG 210 | PP | Uva inf 0,5 mm | 20 | 20 | 12 | 12 | 151 | 0,97 |
| NPW VEG 211 | PP | Uva 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 12 | 9 | 152 | 0,97 |
| NPW SHE 210 | PP | Guscio d’uovo inf 0,5 mm | 20 | 20 | 15 | 16 | 148 | 1,04 |
| NPW SHE 211 | PP | Guscio d’uovo 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 15 | 13 | 151 | 1,04 |
*Disponibile in PP biobased
