La nostra gamma di fibre naturali sfrutta l’ampia disponibilità di co-prodotti dell’agricoltura e della biomassa locale, come canapuli e capecchi di lino, canapuli e capecchi di canapa, legno, miscanto e grani di birra. Queste risorse provengono principalmente da depositi situati in Normandia, vicino al nostro sito industriale.
Questi co-prodotti ricchi di fibre non solo aggiungono una notevole resistenza al materiale plastico di base, ma gli conferiscono anche un aspetto naturale che lo contraddistingue a prima vista.
Oggi questi biocompositi sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’industria dei beni di lusso, le materie plastiche per l’agricoltura, i trasporti e i beni di consumo quotidiano.

Proprietà
- Da parzialmente a totalmente biobased
- Biodegradabile e compostabile a seconda della matrice
- Aspetto naturale


La tabella che segue è un esempio, ma ci sono molti altri riferimenti che sono già stati testati o che possono essere sviluppati per le tue esigenze!
| Grado | Matrice | Carico | Tasso di incorporazione (%) | Contenuto di biobased (%) | Indice di flusso (g/10 min) 190°C / 2,16 kg | Modulo in trazione (MPa) | Urto Charpy non dentellato (kJ/m²) | Resistenza termica (°C, HDT B) | Densità |
| Test ISO | Calcolo | 1133 | 527 | 179 | 75 | 1183 | |||
| Iniezione | |||||||||
| NPW FIB 213 | PP* | Lino 250 µm | 20 | 20 | 11 | / | 13 | 153 | 0,95 |
| NPW FIB 214 | PP* | Lino inf 1 mm | 20 | 20 | 5,2 | / | 9,5 | 155 | 0,97 |
| NPW FIB 215 | PP* | Grano da birra inf 500 mm | 20 | 20 | 11 | / | 13 | 149 | 0,96 |
| NPW FIB 216 | PP* | Grano da birra 0,5 – 1 mm | 20 | 20 | 9 | / | 12 | 152 | 0,97 |
| NPW FIB 241 | PLA | Lino 250 µm | 20 | 100 | 14 | / | 6,7 | 64 | 1,23 |
| NPW FIB 242 | PLA | Lino inf 1 mm | 20 | 100 | 24 | / | 5,5 | 68 | 1,21 |
| NPW FIB 243 | PLA | Grano da birra inf 500 mm | 20 | 100 | 56 | / | 5,6 | 58 | 1,23 |
| NPW FIB 244 | PLA | Grano da birra 0,5 – 1 mm | 20 | 100 | 23 | / | 4,9 | / | 1,21 |
*Disponibile in PP biobased
